Програма
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА БЕГОВИ СЕЗОН 2009
I. Ден – 14.06
Дистанция | Награден фонд /лв./ |
|||
1. Приз „Стратеш” | Гр. III | ЧАП – 2 г. жребци | 1 200 м | 1 500 |
2. Приз „Мелта” | Гр. III | ЧАП – 2 г. кобили | 1 200 м | 1 500 |
3. Приз „Stall Litex” | Гр. II | ЧАП – 3 г. смесена | 1 600 м | 2 000 |
4. Приз „Стара планина” | Гр. III | ЧАП – 4+ г. смесена | 2 000 м | 1 500 |
5. Приз „р. Дунав” | Гр. III | ЧАрП – 3+ г. смесена | 1 200 м | 1 500 |
II. Ден – 21.06
Дистанция | Награден фонд /лв./ |
|||
1. Приз „Ловеч” | Гр. II | ЧАП – 2 г. жребци | 1 000 м | 2 000 |
2. Приз „Вароша” | Гр. II | ЧАП – 2 г. кобили | 1 000 м | 2 000 |
3. Приз „р. Вит” – България 1000 гинис | Гр. I | ЧАП – 3 г. кобили | 1 600 м | 3 000 |
4. Гл. надпрепускване | ЧАП – 3+ г. смесена | 1 200 м | 1 000 | |
5. Приз „Хан Аспарух” | Гр. II | ЧАрП – 3 г. смесена | 1 400 м | 2 000 |
III. Ден – 28.06
Дистанция | Награден фонд /лв./ |
|||
1. Приз „Еделвайс” | Гр. III | ЧАП – 2 г. смесена | 1 000 м | 1 200 |
2. Голям летен приз – България 2000 гинис | Гр. I | ЧАП – 3 г. смесена | 1 600 м | 3 000 |
3. Гл. надпрепускване | ЧАП – 3+ г. смесена | 1 600 м | 1 000 | |
4. Приз „Дива лес” | Гр. II | ЧАП – 4+ г. смесена | 2 000 м | 2 000 |
5. Приз „р. Осъм” | Гр. II | ЧАрП – 3+ г. смесена | 1 600 м | 2 000 |
IV. Ден – 05.07
Дистанция | Награден фонд /лв./ |
|||
1. Приз „Летен” | Гр. III | ЧАП – 2 г. смесена | 1 200 м | 1 500 |
2. Гл. надпрепускване | ЧАП – 3 г. смесена | 1 800 м | 1 000 | |
3. Приз „р. Камчия” | Гр. II | ЧАП – 3 г. кобили | 2 000 м | 2 000 |
4. Приз „Спринтьорски” | Гр. II | ЧАП – 3+ г. смесена | 1 400 м | 2 000 |
5. Гл. надпрепускване | ЧАП – 4+ г. смесена | 2 000 м | 1 000 |
V. Ден – 12.07 – Ден на „Литекс Комерс”
Дистанция | Награден фонд /лв./ |
|||
1. Приз „Президиум” | Гр. II | ЧАП – 2 г. смесена | 1 200 м | 2 000 |
2. Приз „Литекс Комерс” | Гр. II | ЧАП – 3 г. смесена | 2 200 м | 2 500 |
3. Приз „Топола лукс вил” | Гр. III | ЧАП – 3+ г. смесена | 2 000 м | 1 500 |
4. Приз „Бялка” | Гр. III | ЧАП – 4+ г. смесена | 1 600 м | 1 500 |
5. Приз „Литекс Тауър” | Гр. II | ЧАрП – 3+ г. смесена | 1 600 м | 2 000 |
VI. Ден – 19.07
Дистанция | Награден фонд /лв./ |
|||
1. Гл. надпрепускване | ЧАП – 2 г. смесена | 1 200 м | 1 000 | |
2. Приз „р. Марица ОКС” | Гр. I | ЧАП – 3 г. кобили | 2 400 м | 3 500 |
3. Гл. надпрепускване | ЧАП – 3+ г. смесена | 1 400 м | 1 000 | |
4. Гл. надпрепускване | ЧАП – 4+ г. смесена | 2 400 м | 1 000 | |
5. Приз „Абаян” | Гр. II | ЧАрП – 3+ г. смесена | 1 600 м | 2 000 |
VII. Ден – 26.07
Дистанция | Награден фонд /лв./ |
||
1. . Приз „Сварок” | ЧАП – 2 г. смесена | 1 000 м | 1 000 |
2. Приз „Ген. Тошев” | ЧАП – 3 г. смесена | 1 600 м | 1 000 |
3. Приз „Pegas stud” | ЧАП – 3+ г. смесена | 2 000 м | 1 000 |
4. Приз „Добруджа” | ЧАП – 4+ г. смесена | 1 400 м | 1 000 |
VIII. Ден – 02.08 – Голям републикански приз „Дерби - Литекс Комерс”
Дистанция | Награден фонд /лв./ |
|||
1. Голям приз | Гр. I | ЧАП – 2 г. смесена | 1 400 м | 3 500 |
2. ГРП „Дерби - Литекс Комерс” | Гр. I | ЧАП – 3 г. смесена | 2 400 м | 6 000 |
3. Приз „Българска Роза” | Гр. II | ЧАП – 3+ г. смесена | 1 600 м | 2 000 |
4. Голям спринтьорски приз | Гр. I | ЧАП – 4+ г. смесена | 1 200 м | 3 000 |
5. Приз „Република България” | Гр. I | ЧАП – 4+ г. смесена | 2 400 м | 4 500 |
6. Голям приз „Президиум” | Гр. I | ЧАрП – 3 г. смесена | 1 600 м | 3 000 |
IX. Ден – 09.08 – Ден на българския конепроизводител
Дистанция | Награден фонд /лв./ |
|||
1. Приз „Акера” | Гр. III | ЧАП – 2 г. жребци | 1 400 м | 1 500 |
2. Приз „Бризейда” | Гр. III | ЧАП – 2 г. кобили | 1 400 м | 1 500 |
3. Приз „Хемус” | Гр. III | ЧАП – 3 г. смесена | 1 600 м | 1 500 |
4. Приз „Кабиюк” | Гр. III | ЧАП – 4+ г. смесена | 3 000 м | 1 500 |
5.Приз „Жр. Момент” | Гр. II | ЧАрП – 3+ г. смесена | 1 600 м | 2 000 |
X. Ден – 16.08
Дистанция | Награден фонд /лв./ |
|||
1. Приз „Черно море” | Гр. III | ЧАП – 2 г. смесена | 1 400 м | 1 500 |
2. Приз „Сент Леджер” | Гр. I | ЧАП – 3 г. смесена | 2 800 м | 4 000 |
3. Приз „Мадарски конник” | Гр. III | ЧАП – 3+ г. смесена | 1 800 м | 1 500 |
4. Приз „Шипка” | Гр. II | ЧАП – 3+ г. смесена | 2 400 м | 2 000 |
5. Гл. надпрепускване | ЧАП – 4+ г. смесена | 1 200 м | 1 000 |
XI. Ден – 23.08
Дистанция | Награден фонд /лв./ |
|||
1. Гл. надпрепускване | ЧАП – 2 г. смесена | 1 400 м | 1 000 | |
2. Приз „Критериум” | Гр. I | ЧАП – 2+ г. смесена | 1 000 м | 3 500 |
3. Гл. надпрепускване | ЧАП – 3 г. смесена | 1 600 м | 1 000 | |
4. Приз „Bulsba” | Гр. III | ЧАП – 3+ г. смесена | 2 000 м | 1 500 |
5. Приз „Тракия” | Гр. III | ЧАрП – 3+ г. смесена | 1 800 м | 1 500 |
XII. Ден – 30.08
Дистанция | Награден фонд /лв./ |
|||
1. Голям есенен приз | Гр. I | ЧАП – 2 г. смесена | 1 600 м | 3 000 |
2. Приз „БНАКН” | Гр. II | ЧАП – 3 г. смесена | 2 400 м | 2 000 |
3. Приз „Хартун” | Гр. III | ЧАП – 3+ г. смесена | 1 600 м | 1 500 |
4. Приз „Ст. Караджа” | Гр. II | ЧАП – 4+ г. смесена | 2 400 м | 2 500 |
5. ГЛП – Дерби „Литекс Комерс” | Гр. I | ЧАрП – 4 г. смесена | 2 400 м | 4 000 |
Състезанията се провеждат в ден неделя от 10:30 часа на хиподрума в гр. Шумен.
За нас
Българска Национална Асоциация за Конни
Надбягвания (БНАКН) е създадена през 2007 г. като
самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел,
регистрирана в Международната асоциация по конни надбягвания
– Франция. Тя е независима, неполитическа организация,
изградена от собственици на хиподрумни коне на принципа на
доброволност и равенство на правата и задълженията на
членовете. Президент на асоциацията е г-н Гриша Ганчев.